連體式雙曲肘五支點鎖模機構,融合堅固扎實的機架結構,確保模板受力均衡,剛性強。確保合模部件高速,平穩。
堅固寬大的模板按照EUROMAP標準銑"T"型槽與標準螺孔。并且擁有超大的拉桿空間。
液壓中心頂出缸伸縮自如.動作極其精確.并有多桿頂出。
動板下配鋇形式調節滑板.可以承擔模具一部分重量.減輕拉桿上的負荷。避免在使用較重模具時可能出現的故障。
機型 | CN | BN100II | ||
A | B | C | ||
裝置注射 | ||||
螺桿直徑 | mm | 34 | 37 | 40 |
螺桿長徑比 | l/d | 22.8 | 21 | 22.7 |
理論注射容積 | cm3 | 140 | 166 | 195 |
注射重量 | g | 129 | 150 | 177 |
注射壓力 | mpa | 254 | 215 | 184 |
注射速率 | g/s | 86 | 100 | 117 |
鎖模裝置 | ||||
鎖模力 | kn | 980 | ||
模板行程 | mm | 330 | ||
拉桿內間距(寬X高) | mm | 365x365 | ||
模具膜厚 | mm | 150-380 | ||
頂出力 | kn | 38 | ||
頂出行程 | mm | 100 | ||
其他 | ||||
油泵壓力 | mpa | 17.5 | ||
普通電機/驅動器動率 | kW | 13/15 | ||
電熱功率 | kW | 7 | ||
外形尺寸(長X寬X高) | m | 4.25x1.2x1.85 | ||
機器重量 | t | 3.1 | ||
模板正面尺寸 |
模板側面尺寸 |
安裝圖 |