轉盤式雙色注塑成型設備:
轉盤往復180度旋轉,可生產雙色分明或不同材料的產品。
高精度液壓閥控制,轉盤轉動更加高速平穩。
合理的機構,轉盤定位精準,確保模具壽命。
模具制造簡易,制品更具設計性和功能性。
機型 | CN | BN150R | |||
A | B | C | D | ||
裝置注射 | |||||
螺桿直徑 | mm | 26 | 28 | 30 | 32 |
螺桿長徑比 | l/d | 23 | 21.4 | 20 | 18.7 |
理論注射容量 | cm³ | 80 | 93 | 107 | 121 |
注射重量 | g | 73 | 85 | 97 | 110 |
注射壓力 | mpa | 349 | 301 | 262 | 230 |
注射速率 | g/s | 82 | 96 | 109 | 124 |
料筒中心距 | mm | 420 | |||
鎖模裝置 | |||||
鎖模力 | kn | 1500 | |||
模板行程 | mm | 320 | |||
模具模厚 | mm | 120-460 | |||
拉桿內間距(寬X高) | mm | 720×370 | |||
模盤尺寸 | mm | 950×600 | |||
轉盤直徑 | mm | 780 | |||
模具數量 | set | 2 | |||
頂出行程 | mm | 85 | |||
頂出力 | KN | 42 | |||
其他 | |||||
油泵壓力 | MPa | 17.5 | |||
驅動器動率 | kW | 22+22 | |||
電熱功率 | kW | 13 | |||
外形尺寸(長X寬X高) | m | 5.1x1.62x2.2 | |||
機器重量 | t | 6.3 | |||
模板正面尺寸 |
模板側面尺寸 |
安裝圖 swiss replica watches replica watches |